جزئیات محصول:
پرداخت:
|
اندازه مش: | 3mm-0.02mm | استفاده: | ابزار آزمایش |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | غربال تست آزمایشگاهی | درخواست: | آزمایشگاه |
وزن: | کیلوگرم | شکل صفحه نمایش: | دور |
ارتفاع: | 50 میلی متر | سفارشی: | می تواند سفارشی |
برجسته: | lab test sieves,stainless steel test sieves |
با توجه به نیاز استاندارد تجزیه و تحلیل غربال دور سوراخ Ф300 سفارشی
مقدمه
دستگاه صفحه نمایش جداسازی آزمایشگاه به طور گسترده ای در بازرسی کیفیت و سایر بخش های بازرسی آزمایشگاه استفاده می شود. این مزیت از ساختار جمع و جور ، سر و صدای کم ، راندمان بالا و دقت بالا برخوردار است.
ژنراتور بالا ارتعاشات فرکانس بالا را ایجاد می کند که با استفاده از آن ، غربالگری و تعیین کارآمد انجام می شود. و ساعت کاری را می توان با تاخیر الکترونیکی تسویه کرد.
ویژگی
1. آسان برای استفاده ، مقاوم در برابر سایش ، مقاوم در برابر حرارت
2. قاب صفحه با کشش استیل تولید می شود
3. مش دقیق: در معرض میکروسکوپ ابزار و بررسی پروژکتور ، بدون تغییر شکل برای استفاده طولانی مدت.
مشخصات
مشخصات فنی | مواد | استیل ضد زنگ 304 | |
فن آوری تولید | بافندگی ، پانچ پانچ ، تشکیل الکتریکی | ||
استاندارد تولید | ISO3310، GB6003، ASTM، TYLER، JIS، DIN، BSI، BIS | ||
الک دیود | 75/100/200/203/300/400/600 (میلی متر) | ||
قاب صفحه | ضخامت | 0.6-0.7mm | |
قد | 25 میلی متر ، 50 میلی متر یا با توجه به نیاز مشتری سفارشی شده است | ||
شکل | گرد ، مربع ، مستطیل | ||
اندازه مش | 0.02mm-2.36mm | ||
ساختار: 1. قاب صفحه نمایش: جلا دادن یا نبودن ، مطابق با نیاز مشتری 2. پارچه صفحه نمایش: مش بافته شده با دقت بالا یا ورق سوراخ دار 3. پارچه و قاب صفحه با جوشکاری ثابت می شوند ، می توانند درجه حرارت را تا 300 درجه تحمل کنند. |
پارامتر فنی
سیستم صفحه نمایش تیلور در ایالات متحده | ایالت متحده و استاندارد ملی کانادا | استاندارد انگلیس منافذ الک (میلی متر) | استاندارد سازمان بین المللی | |||||
اندازه صفحه نمایش | اندازه مش (میلی متر) | سری اصلی R20 / 3 (میلی متر) | سریال های جانبی | |||||
استاندارد فعلی | استاندارد قدیمی | مش | الک منافذ (میلی متر) | R20 (میلی متر) | R40 / 3 (میلی متر) | |||
2.5 | ساعت 8 | 7.925 | 5/16 اینچ | ساعت 8 | ساعت 8 | ساعت 8 | ساعت 8 | ساعت 8 |
3 | 6.70 | 6.680 | 1/4 اینچ | 6.70 | 6.70 | 6.30 | 6.70 | |
3.5 | 5.60 | 5.613 | 3.5 | 5.60 | 5.60 | 5.6 | 5.60 | 5.60 |
4 | 4.75 | 4.699 | 4 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | |
5 | 4.00 | 3.962 | 5 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
6 | 3.35 | 3.327 | 6 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | |
7 | 2.80 | 2.794 | 7 | 2.80 | 2.80 | 2.8 | 2.80 | 2.80 |
8 | 2.36 | 2.362 | 8 | 2.36 | 2.36 | 2.24 | 2.36 | |
9 | 2.00 | 1.981 | 10 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
10 | 1.70 | 1.651 | 12 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
12 | 1.40 | 1.397 | 14 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
در صنعت استفاده کنید
غربال تست به طور گسترده در مواد معدنی ، سنگ ، سرامیک ، متالورژی ، شیمیایی ، نسوز ، دانه و سایر بخشهای طبقه بندی مواد و فیلتر ذرات کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.
مزیت ما
صفحه نمایش تست شرکت Tongxin می تواند در صورت عدم مطابقت با استانداردهای ملی برای بازگشت و جایگزینی رایگان به دفاتر نظارت بر کیفیت و فنی ارسال شود. در زیر مقایسه کیفیت با سایر شرکت ها است.
خدمات ما
1. ما 12 ماه ضمانت کیفیت ارائه می دهیم.
2. ما تیم مهندس حرفه ای داریم که حرفه ای ترین تجهیزات را ارائه می دهیم.
3. تیم مهندسین حرفه ای می توانند تجهیزات مناسبی را برای شما انتخاب کنند.
4. ما می توانیم خدمات پس از فروش کاملی ارائه دهیم تا از استفاده صحیح از دستگاه اطمینان حاصل شود.
5. ما می توانیم سفارشی سازی نصب شده ارائه دهیم.
اگر می خواهید اطلاعات بیشتری از محصول کسب کنید ، با ما تماس بگیرید!
تماس با شخص: Wang
تلفن: +86-13937348704